Tabela rozmiarów pierścionków
| rozmiar jubilerski | średnica wewnetrzna (mm) | obwód wewnetrzny (mm) |
|---|---|---|
|
8 |
15 | 47,12 |
| 9 | 15,33 | 48,16 |
| 10 | 15,67 | 49,23 |
| 11 | 16 | 50,27 |
| 12 | 16,33 | 51,3 |
| 13 | 16,67 | 52,37 |
| 14 | 17 | 53,41 |
| 15 | 17,33 | 54,44 |
| 16 | 17,67 | 55,51 |
| 17 | 18 | 56,55 |
| 18 | 18,33 | 57,59 |
| 19 | 18,67 | 58,65 |
| 20 | 19 | 59,69 |
| 21 | 19,33 | 60,73 |
| 22 | 19,67 | 61,8 |
| 23 | 20 | 62,83 |
| 24 | 20,33 | 63,87 |
| 25 | 20,67 | 64,94 |
| 26 | 21 | 65,97 |
| 27 | 21,33 | 67,01 |
| 28 | 21,67 | 68,08 |
| 29 | 22 | 69,12 |
| 30 | 22,33 | 67,01 |
| 31 | 22,67 | 71,22 |
| 32 | 23 | 72,26 |
| 33 | 23,33 | 73,29 |
Jeśli już znasz swój rozmiar pierścionka to zapraszamy do odwiedzenia naszej oferty srebrnych pierścionków.





















